保険料の違い
2017/03/13
一般的に定期保険の保険料は、契約時の年齢や保険期間の長さによってそれぞれ異なります。さらに、加入者が男性か女性かで、定期保険の保険料が違います。
こんなに違う男女の保険料
女性の保険料は男性に比べるとかなり低くなっています。これは男尊女卑ではなく、平均の死亡年齢が違うためです。現時点では男性は107歳、女性は110歳で死亡すると設定されています。寿命の違いが保険料の違いになります。
【契約例】定期保険/5年ごと利差配当タイプ(口座振替料率月払)
主契約(5年ごと利差配当付定期保険)(保険期間・払込期間 … 10年) … 5000万円
契約年齢 | 保険料月額 | 比率(女性/男性) | |
男性 | 女性 | ||
15歳 | 9,450円 | 7,250円 | 76.7% |
20歳 | 9,850円 | 7,650円 | 77.6% |
25歳 | 10,050円 | 8,250円 | 82.0% |
30歳 | 11,050円 | 9,200円 | 83.2% |
35歳 | 13,250円 | 10,600円 | 80.0% |
40歳 | 17,350円 | 12,850円 | 74.0% |
45歳 | 24,100円 | 16,300円 | 67.6% |
50歳 | 33,450円 | 19,850円 | 59.3% |
55歳 | 46,750円 | 24,500円 | 52.4% |
60歳 | 69,850円 | 33,450円 | 47.8% |
65歳 | 109,650円 | 50,100円 | 45.6% |
おおまかに契約年齢が高くなるほど、男性の保険料が女性の保険料より割高になる傾向があると言えそうです。
男女の保険料が同じタイプの保険もあります
JA共済や全労済は生命保険会社とは異なり、独自の設定がされています。これらは保険料が年齢性別関係なく一律になっています。ちなみにこれらは保険料ではなく掛け金と呼んでいます。また保障額も生命保険会社よりも低くなっている場合が多いのも特徴です。
生命共済・総合保障型
加入コース | 総合保障1型 | 総合保障2型 | 総合保障4型 | ||||
月々の掛金 | 1,000円 | 2,000円 | 4,000円 | ||||
保障期間 | 18~65歳 | 18~60歳 | 60~65歳 | 18~60歳 | 60~65歳 | ||
入院(1日当たり) | 事故 | 1日目から184日目まで | 2,500円 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
病気 | 1日目から124日目まで | 2,250円 | 4,500円 | 4,500円 | 9,000円 | 9,000円 | |
通院 | 事故 | 14日以上90日まで | 750円 | 1,500円 | 1,500円 | 3,000円 | 3,000円 |
後遺障害 | 交通事故 | 1級 330万円 ~ 13級 13.2万円 | 1級 660万円 ~ 13級 26.4万円 | 1級 500万円 ~ 13級 20万円 | 1級 1,320万円 ~ 13級 52.8万円 | 1級 1,000万円 ~ 13級 40万円 | |
不慮の事故(交通事故を除く) | 1級 200万円 ~ 13級 8万円 | 1級 400万円 ~ 13級 16万円 | 1級 300万円 ~ 13級 12万円 | 1級 800万円 ~ 13級 32万円 | 1級 600万円 ~ 13級 24万円 | ||
死亡・重度障害 | 交通事故 | 500万円 | 1,000万円 | 700万円 | 2,000万円 | 1,400万円 | |
不慮の事故(交通事故を除く) | 400万円 | 800万円 | 530万円 | 1,600万円 | 1,060万円 | ||
病気 | 200万円 | 400万円 | 230万円 | 800万円 | 460万円 |
これらの共済では、保障額が概ね生命保険各社よりも低額となっています。そこで、独身者やOLなどのように、一般に5,000万円などの高額保障が必要でない人に向いているといえます。